倫特專業(yè)設(shè)計(jì)制造溫度傳感器和核測儀表,涉足工業(yè)、核電等領(lǐng)域,是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)和浙江省“隱形冠軍”企業(yè).
產(chǎn)品概述
輸入信號 | Pt 100 、Pt 1000 、Cu50 、Cu100、0 ~500Ω 、0 ~4000Ω 電阻 |
---|---|
通道數(shù) | 單通道 |
RTD接線方式 | 2、3、4線制 |
總線電源 | HART總線11~35 VDC |
總線信號 | HART信號, 電流模式 |
電氣隔離 | 1000VAC |
工作溫度 | - 40℃~85℃ |
濕度范圍 | 5%~95%RH |
啟動時間 | ≤5秒 |
更新時間 | 0. 5秒 |
顯示 | COG128x64點(diǎn)陣液晶 |
EMC | 符合GB/T 18268.1 -2010 、EN61326.1-2013 |
防護(hù)等級 | 端子IP00 外殼IP40 |
電壓影響 | ±0. 005%/V |
報(bào)警信號 | 報(bào)警輸出可設(shè)定 3.5···23 mA 上限/下限電流20.8mA / 3.8mA |
電流精度 | 0.03% |
本安(可選) | Ex ia IIC T4 Ga |
信號類型 | 建議使用范圍 | 精度(25°C) | 溫度(每攝氏度) |
---|---|---|---|
Pt100 | -200~850°C | ±0.15°C | ±0.003°C |
接線方式 | 2、3、4 |
---|---|
共模抑制比 | ≥70dB (50 Hz和60 Hz) |
差模抑制比 | ≥70dB (50 Hz和60 Hz) |
信號類型 | 建議使用范圍 | 精度(25℃) | 溫漂(每攝氏度) |
---|---|---|---|
B | 500℃~1810℃ | ±0.77℃ | ±0.050℃ |
E | -200℃~1000℃ | ±0.20℃ | ±0.025℃ |
J | -190℃~1200℃ | ±0.35℃ | ±0.01℃ |
K | -200℃~1372℃ | ±0.40℃ | ±0.025℃ |
N | -190℃~1300℃ | ±0.50℃ | ±0.015℃ |
R | 0℃~1768℃ | ±0.75℃ | ±0.023℃ |
S | 0℃~1768℃ | ±0.70℃ | ±0.023℃ |
T | -200℃~400℃ | ±0.35℃ | ±0.015℃ |
補(bǔ)償精度 | ±0.5℃ |
---|---|
傳感器類型 | B, E, J, N, K, R, S, T; -100mV ~+100mV電壓 |
共模抑制比 | ≥70dB (50Hz和60Hz) |
差模抑制比 | ≥70dB (50Hz和60Hz) |
溫度漂移 | <50ppm/℃ |
推薦產(chǎn)品